Verkleidung aus schwarz lackiertem Stahl mit Frontausführung aus behandeltem Stahl mit Holzeffekt in tiefen Grautönen.
Erhältlich auch in der Version Holzfeuerung.
Pellet-Heizöfen sind mit dem System Active ausgestattet, das für die automatische Regelung der Heißluft sorgt und sich verschiedenen Pellettypen anpasst.
| Brennstoff | Pellets |
| Max. Nutzheizleistung | 8.70 kW/h |
| Max Nutzheizleistung | 2.60 kW/h |
| Nennleistung | 85.00% |
| Fassungsvermögen Behälter | 44.00 l |
| Optimaler Holzverbrauch | 0.60 kg/h |
| StündlicherMindestverbrauch | 3.10 kg/h |
| Max. stündlicherVerbrauch | 2.00 kg/h |
| Autonomie bei Mindestleistung | 49.00 h |
| Autonomie bei Höchstleistung | 14.00 h |
| Volume de chauffe | 215/35 m³ |
| Durchmesser Rauchabzug | 8 cm |
| Poids | 220 kg |
| Empfohlener Abzug | 10-0.10 Pa-mbar |
| Rauchgastemperatur | 180 ºC |

| Brennstoff | Holz |
| Max. Nutzheizleistung | 12.00 kW/h |
| Max Nutzheizleistung | 4.50 kW/h |
| Nennleistung | 87.60% |
| Optimaler Holzverbrauch | 3.10 kg/h |
| Volume de chauffe | 295/35 m³ |
| Durchmesser Rauchabzug | 15 cm |
| Querschnitt Rauchfang | 18x18 cm |
| Mindesthöhe Rauchfang | 4 m |
| Abmessungen des Feuerraums | 42,5 x 40 x H.43.5 cm |
| Poids | 215 kg |
| Empfohlener Abzug | 12-0.12 min. Pa-mbar |
| Rauchgastemperatur | 300 ºC |
| Massenreichweite des Rauchs | 11.2 g/s |

Sind Sie eine MCZ Verkaufsstelle oder ein MCZ Kundendienstzentrum? Ein Architekt oder ein Journalist, der an unseren Produkten interessiert ist? Durch Zugang zum reservierten Bereich steht Ihnen weiteres Material hinsichtlich dieses Produkts zur Verfügung.