Estufa de pellet de aspecto clásico realizada en acero, con tapa de aleación y lados de cerámica color Bordeaux, Old Amber, Salt and Pepper, Soapstone.
Esta estufa está disponible en las versiones AIR, COMFORT AIR, HYDRO.
Elija un producto COMFORT AIR para calentar varios ambientes aunque no estén comunicados y un producto HYDRO para disponer de termosifones calientes con todas las ventajas del pellet..
Las versiones AIR también pueden controlarse mediante el uso de un mando a distancia opcional que permite: programar el encendido y el apagado, configurar la temperatura deseada, regular la potencia y la ventilación..
Sistema de funcionamiento Easy: Es la opción simplificada que incluye un panel de mandos situado en la estufa, de funcionamiento fácil e intuitivo, apto para quien busca una solución realmente sencilla (para algunos modelos existe también un mando a distancia opcional con funciones básicas).



| Tipo de combustible | pellets |
| Potencia térmica útil máx. | 8.00 kW |
| Potencia térmica útil máx | 2.40 kW |
| Rendimiento nominal | 91.70% |
| Capacidad depósito | 37.00 lt |
| Consumo por hora mín. | 0.60 kg/h |
| Consumo por hora máx. | 1.80 kg/h |
| Autonomía al mín | 40.00 h |
| Autonomía al máx | 13.00 h |
| Volumen que puede calentarse | 196 m³ (*) |
| Diámetro salida humos | 8 cm |
| Peso | 140 kg |
| Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
| Temperatura humos | 170 ºC |
| Caudal en masa de humos | 6.6 g/s |
(*) Por volumen calentable se entiende el número de metros cúbicos que pueden ser calentados por el producto en un ambiente más o menos aislado, es decir que necesita un aporte de calor de unas 35 kcal/h per m3
| Tipo de combustible | pellets |
| Potencia térmica útil máx. | 8.00 kW |
| Potencia térmica útil máx | 2.40 kW |
| Rendimiento nominal | 91.70% |
| Capacidad depósito | 35.00 lt |
| Consumo por hora mín. | 0.60 kg/h |
| Consumo por hora máx. | 1.80 kg/h |
| Autonomía al mín | 40.00 h |
| Autonomía al máx | 13.00 h |
| Volumen que puede calentarse | 196 m³ (*) |
| Diámetro salida humos | 8 cm |
| Peso | 140 kg |
| Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
| Temperatura humos | 170 ºC |
| Caudal en masa de humos | 6.6 g/s |
(*) Por volumen calentable se entiende el número de metros cúbicos que pueden ser calentados por el producto en un ambiente más o menos aislado, es decir que necesita un aporte de calor de unas 35 kcal/h per m3
| Tipo de combustible | pellets |
| Potencia térmica útil máx. | 11.60 kW |
| Potencia térmica útil máx | 3.60 kW |
| Potencia útil al agua máx. | 10 KW |
| Rendimiento nominal | 91.50% |
| Capacidad depósito | 37.00 lt |
| Consumo por hora mín. | 0.80 kg/h |
| Consumo por hora máx. | 2.50 kg/h |
| Autonomía al mín | 36.00 h |
| Autonomía al máx | 10.00 h |
| Volumen que puede calentarse | 285 m³ (*) |
| Diámetro salida humos | 8 cm |
| Peso | 170 kg |
| Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
| Temperatura humos | 140 ºC |
| Caudal en masa de humos | 9.4 g/s |
(*) Por volumen calentable se entiende el número de metros cúbicos que pueden ser calentados por el producto en un ambiente más o menos aislado, es decir que necesita un aporte de calor de unas 35 kcal/h per m3
¿Eres un punto de venta o centro de asistencia MCZ? ¿Eres un arquitecto o periodista interesado en nuestros productos? Accediendo al área reservada encontrarás más material sobre este producto.