Estufa con estructura de acero pintado alimentada con pellets; hogar de Alutec®, brasero en hierro colado, superficie, costados y panel frontal en cerámica.
Esta estufa está disponible en las versiones AIR, COMFORT AIR, HYDRO.
Elija un producto COMFORT AIR para calentar varios ambientes aunque no estén comunicados y un producto HYDRO para disponer de termosifones calientes con todas las ventajas del pellet..
Las versiones AIR y COMFORT AIR están equipadas con un cómodo mando a distancia con termostato que permite: programar el encendido y el apagado, configurar la temperatura deseada, regular la potencia y la ventilación, regular los flujos de aire para las diferentes canalizaciones (sólo versiones COMFORT AIR).
Sistema de funcionamiento Relax: Es la opción que incluye un mando a distancia con pocosbotones y muchos programas (encendido y apagado) predefinidos,apto incluso para quien no esté familiarizado con los aparatos tecnológicos. Además, el propio mando a distancia lleva incorporado un termostato de ambiente que permite regular mejor la temperatura y proporciona así un bienestar ambiental en toda la casa (no disponible para los modelos AIR Face/Ego/Star e HYDRO). Para programar la estufa o la chimenea mientras se está sentado en el sillón, en pleno relax...


| Tipo de combustible | pellets |
| Potencia térmica útil máx. | 9.50 kW/h |
| Potencia térmica útil máx | 2.40 kW/h |
| Rendimiento nominal | 90.20% |
| Capacidad depósito | 44.00 l |
| Consumo por hora mín. | 0.60 kg/h |
| Consumo por hora máx. | 2.00 kg/h |
| Autonomía al mín | 40.00 h |
| Autonomía al máx | 15.00 h |
| Volumen que puede calentarse | 233/35 m³ |
| Diámetro salida humos | 8 cm |
| Peso | 160 kg |
| Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
| Temperatura humos | 180 ºC |

| Tipo de combustible | pellets |
| Potencia térmica útil máx. | 11.50 kW/h |
| Potencia térmica útil máx | 2.40 kW/h |
| Rendimiento nominal | 90.20% |
| Capacidad depósito | 44.00 l |
| Consumo por hora mín. | 0.60 kg/h |
| Consumo por hora máx. | 2.20 kg/h |
| Autonomía al mín | 48.00 h |
| Autonomía al máx | 13.00 h |
| Volumen que puede calentarse | 283/35 m³ |
| Diámetro salida humos | 8 cm |
| Peso | 160 kg |
| Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
| Temperatura humos | 190 ºC |

| Tipo de combustible | pellets |
| Potencia térmica útil máx. | 15.00 kW/h |
| Potencia térmica útil máx | 3.60 kW/h |
| Potencia útil al agua máx. | 13 KW/h |
| Rendimiento nominal | 90.80% |
| Capacidad depósito | 44.00 l |
| Consumo por hora mín. | 0.80 kg/h |
| Consumo por hora máx. | 3.30 kg/h |
| Autonomía al mín | 42.00 h |
| Autonomía al máx | 9.00 h |
| Volumen que puede calentarse | 369/35 m³ |
| Diámetro salida humos | 8 cm |
| Peso | 190 kg |
| Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
| Temperatura humos | 160 ºC |

| Tipo de combustible | pellets |
| Potencia térmica útil máx. | 22.30 kW/h |
| Potencia térmica útil máx | 4.40 kW/h |
| Potencia útil al agua máx. | 18 KW/h |
| Rendimiento nominal | 92.50% |
| Capacidad depósito | 44.00 l |
| Consumo por hora mín. | 0.90 kg/h |
| Consumo por hora máx. | 4.90 kg/h |
| Autonomía al mín | 28.00 h |
| Autonomía al máx | 5.00 h |
| Volumen que puede calentarse | 550/35 m³ |
| Diámetro salida humos | 8 cm |
| Peso | 190 kg |
| Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
| Temperatura humos | 160 ºC |

¿Eres un punto de venta o centro de asistencia MCZ? ¿Eres un arquitecto o periodista interesado en nuestros productos? Accediendo al área reservada encontrarás más material sobre este producto.