Estufa de pellets de reducido tamaño, realizada en aluminio pintado con polvo; disponible en los colores: white, red, black, aluminium.
Esta estufa está disponible en las versiones AIR o en la versión totalmente estanca con tecnología OYSTER.
Escoja la tecnología OYSTER para el uso en casas con elevado ahorro energético y para las casas pasivas.
Las versiones AIR también pueden controlarse mediante el uso de un mando a distancia opcional que permite: programar el encendido y el apagado, configurar la temperatura deseada, regular la potencia y la ventilación..
Sistema de funcionamiento Easy: Es la opción simplificada que incluye un panel de mandos situado en la estufa, de funcionamiento fácil e intuitivo, apto para quien busca una solución realmente sencilla (para algunos modelos existe también un mando a distancia opcionalcon funciones básicas).



| Tipo de combustible | pellets |
| Potencia térmica útil máx. | 6.00 kW/h |
| Potencia térmica útil máx | 2.10 kW/h |
| Rendimiento nominal | 92.80% |
| Capacidad depósito | 20.00 l |
| Consumo por hora mín. | 0.50 kg/h |
| Consumo por hora máx. | 1.45 kg/h |
| Autonomía al mín | 25.00 h |
| Autonomía al máx | 8.00 h |
| Volumen que puede calentarse | 147/35 m³ |
| Diámetro salida humos | 8 cm |
| Peso | 120 kg |
| Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
| Temperatura humos | 160 ºC |

| Tipo de combustible | pellets |
| Potencia térmica útil máx. | 5.40 kW/h |
| Potencia térmica útil máx | 2.30 kW/h |
| Rendimiento nominal | 93.40% |
| Capacidad depósito | 20.00 l |
| Consumo por hora mín. | 0.50 kg/h |
| Consumo por hora máx. | 1.20 kg/h |
| Autonomía al mín | 25.00 h |
| Autonomía al máx | 11.00 h |
| Volumen que puede calentarse | 133/35 m³ |
| Diámetro salida humos | 8 cm |
| Peso | 120 kg |
| Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
| Temperatura humos | 115 ºC |

¿Eres un punto de venta o centro de asistencia MCZ? ¿Eres un arquitecto o periodista interesado en nuestros productos? Accediendo al área reservada encontrarás más material sobre este producto.