Revestimiento frontal realizado en Negro Absoluto y estructura en acero pintado de negro.
La versión de pellet dispone de Active System para la regulación automática del aire comburente en función del tipo de pellet utilizado.
| Tipo de combustible | pellets |
| Potencia térmica útil máx. | 8.70 kW/h |
| Potencia térmica útil máx | 2.60 kW/h |
| Rendimiento nominal | 85.00% |
| Capacidad depósito | 44.00 l |
| Consumo óptimo leña | 0.60 kg/h |
| Consumo por hora mín. | 3.10 kg/h |
| Consumo por hora máx. | 2.00 kg/h |
| Autonomía al mín | 49.00 h |
| Autonomía al máx | 14.00 h |
| Volumen que puede calentarse | 215/35 m³ |
| Diámetro salida humos | 8 cm |
| Peso | 220 kg |
| Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
| Temperatura humos | 180 ºC |

| Tipo de combustible | legña |
| Potencia térmica útil máx. | 12.00 kW/h |
| Potencia térmica útil máx | 4.50 kW/h |
| Rendimiento nominal | 87.60% |
| Consumo óptimo leña | 3.10 kg/h |
| Volumen que puede calentarse | 295/35 m³ |
| Diámetro salida humos | 15 cm |
| Sección conducto de humos | 18x18 cm |
| Altura mínima conducto de humos | 4 m |
| Tamaño de fuego | 42,5 x 40 x H.43.5 cm |
| Peso | 215 kg |
| Tiro recomendado | 12-0.12 min. Pa-mbar |
| Temperatura humos | 300 ºC |
| Caudal en masa de humos | 11.2 g/s |

¿Eres un punto de venta o centro de asistencia MCZ? ¿Eres un arquitecto o periodista interesado en nuestros productos? Accediendo al área reservada encontrarás más material sobre este producto.