Habillage réalisé en marbre Rosa Portogallo o Bianco Carrara, enrichi de fines décorations en bas-relief ciselées à la main et polies.
| Combustible | bois |
| Rated Thermal Power | 10.00 kW |
| Rendement nominal | 76.10% |
| Consommation optimale bois | 3.20 kg/h |
| Raumheizvermögen | 258/35 m³ |
| Diamètre de sortie des fumées | 18 cm |
| Gewicht | 250 kg |
Pour obtenir les données complètes du foyer fermé à combiner au revêtement, cliquer ci-dessous
AirSystem F70

| Combustible | bois |
| Rated Thermal Power | 9.00 kW |
| Rendement nominal | 66.50% |
| Consommation optimale bois | 3.10 kg/h |
| Raumheizvermögen | 221/35 m³ |
| Diamètre de sortie des fumées | 16 cm |
Pour obtenir les données complètes du foyer fermé à combiner au revêtement, cliquer ci-dessous
SuperClima F70

| Combustible | bois |
| Rated Thermal Power | 8.00 kW |
| Rendement nominal | 67.00% |
| Consommation optimale bois | 2.90 kg/h |
| Raumheizvermögen | 209/35 m³ |
| Diamètre de sortie des fumées | 16 cm |
Pour obtenir les données complètes du foyer fermé à combiner au revêtement, cliquer ci-dessous
ClimaSystem F70

Vous êtes un point de vente ou un centre d'assistance MCZ ? Un architecte ou un journaliste intéressé par nos produits ? En accédant à l'espace réservé, vous pourrez trouver davantage de matériel concernant ce produit.