Habillage réalisé en Pierre Kanfanaro, poli et sablé ; passe-partout en briquettes rouges. La version pour Airsystem F60 est fournie sans briquettes rouges.
| Combustible | bois |
| Rated Thermal Power | 10.00 kW |
| Rendement nominal | 76.10% |
| Consommation optimale bois | 3.20 kg/h |
| Raumheizvermögen | 258/35 m³ |
| Diamètre de sortie des fumées | 18 cm |
| Gewicht | 250 kg |
Pour obtenir les données complètes du foyer fermé à combiner au revêtement, cliquer ci-dessous
AirSystem F70

| Combustible | bois |
| Rated Thermal Power | 10.00 kW |
| Rendement nominal | 74.80% |
| Consommation optimale bois | 3.10 kg/h |
| Raumheizvermögen | 246/35 m³ |
| Diamètre de sortie des fumées | 18 cm |
| Gewicht | 220 kg |
Pour obtenir les données complètes du foyer fermé à combiner au revêtement, cliquer ci-dessous
AirSystem F60

Vous êtes un point de vente ou un centre d'assistance MCZ ? Un architecte ou un journaliste intéressé par nos produits ? En accédant à l'espace réservé, vous pourrez trouver davantage de matériel concernant ce produit.