Habillage mural semi-encastrable. Le socle et la hotte sont réalisés en acier satiné ; la dalle foyère et les jambages sont en marbre Nero Marquinia.
| Combustible | bois |
| Rated Thermal Power | 10.00 kW |
| Rendement nominal | 74.80% |
| Consommation optimale bois | 3.10 kg/h |
| Raumheizvermögen | 246/35 m³ |
| Diamètre de sortie des fumées | 18 cm |
| Gewicht | 245 kg |
Pour obtenir les données complètes du foyer fermé à combiner au revêtement, cliquer ci-dessous
AirSystem T60

| Combustible | bois |
| Rated Thermal Power | 8.00 kW |
| Rendement nominal | 75.20% |
| Consommation optimale bois | 2.30 kg/h |
| Raumheizvermögen | 201/35 m³ |
| Diamètre de sortie des fumées | 18 cm |
| Gewicht | 180 kg |
Pour obtenir les données complètes du foyer fermé à combiner au revêtement, cliquer ci-dessous
AirSystem E50

Vous êtes un point de vente ou un centre d'assistance MCZ ? Un architecte ou un journaliste intéressé par nos produits ? En accédant à l'espace réservé, vous pourrez trouver davantage de matériel concernant ce produit.