Habillage frontal réalisé en pierre d’ardoise fendue naturelle et en acier peint avec effet rouille.
| Combustible | bois |
| Rated Thermal Power | 12.00 kW |
| Rendement nominal | 86.60% |
| Consommation optimale bois | 3.20 kg/h |
| Raumheizvermögen | 302/35 m³ |
| Diamètre de sortie des fumées | 25 cm |
| Gewicht | 268 kg |
Pour obtenir les données complètes du foyer fermé à combiner au revêtement, cliquer ci-dessous
Forma 95

| Combustible | bois |
| Rated Thermal Power | 13.00 kW |
| Rendement nominal | 86.60% |
| Consommation optimale bois | 3.60 kg/h |
| Raumheizvermögen | 332/35 m³ |
| Diamètre de sortie des fumées | 25 cm |
| Gewicht | 308 kg |
Pour obtenir les données complètes du foyer fermé à combiner au revêtement, cliquer ci-dessous
Forma 115

| Combustible | gas |
| Rated Thermal Power | 8.00 kW |
| Rendement nominal | 70.00% |
| Raumheizvermögen | 197/35 m³ |
| Diamètre de sortie des fumées | 10/15 cm |
| Gewicht | 85 kg |
Pour obtenir les données complètes du foyer fermé à combiner au revêtement, cliquer ci-dessous
Forma 115

| Combustible | gas |
| Rated Thermal Power | 7.20 kW |
| Rendement nominal | 70.00% |
| Raumheizvermögen | 177/35 m³ |
| Diamètre de sortie des fumées | 10/15 cm |
| Gewicht | 75 kg |
Pour obtenir les données complètes du foyer fermé à combiner au revêtement, cliquer ci-dessous
Forma 95

Vous êtes un point de vente ou un centre d'assistance MCZ ? Un architecte ou un journaliste intéressé par nos produits ? En accédant à l'espace réservé, vous pourrez trouver davantage de matériel concernant ce produit.