Облицовка, выполненная из мрамора Роза Портогалло или Бьянко Каррара, украшенная тонкой барельефной отделкой, отшлифованной и высеченной вручную.
| Вид топлива | Дрова |
| Номинальная тепловая мощность | 10.00 kW |
| Номинальное КПД | 76.10% |
| Оптимальный расход дров | 3.20 kg/h |
| Объем отапливаемого помещения | 258/35 m³ |
| Diametro uscita fumi | 18 cm |
| Вес | 250 kg |
Для вывода подробных данных термокамина, устанавливаемого совместно с данной облицовкой, нажмите ниже
AirSystem F70

| Вид топлива | Дрова |
| Номинальная тепловая мощность | 9.00 kW |
| Номинальное КПД | 66.50% |
| Оптимальный расход дров | 3.10 kg/h |
| Объем отапливаемого помещения | 221/35 m³ |
| Diametro uscita fumi | 16 cm |
Для вывода подробных данных термокамина, устанавливаемого совместно с данной облицовкой, нажмите ниже
SuperClima F70

| Вид топлива | Дрова |
| Номинальная тепловая мощность | 8.00 kW |
| Номинальное КПД | 67.00% |
| Оптимальный расход дров | 2.90 kg/h |
| Объем отапливаемого помещения | 209/35 m³ |
| Diametro uscita fumi | 16 cm |
Для вывода подробных данных термокамина, устанавливаемого совместно с данной облицовкой, нажмите ниже
ClimaSystem F70

Sei un punto vendita o centro assistenza MCZ? Un architetto o un giornalista interessato ai nostri prodotti? Accedendo all'area riservata potrai trovare ulteriore materiale riguardo questo prodotto.