Фронтальная облицовка выполнена из талькохлорита, структура из окрашенной в черный цвет стали.
Выпускается работающей на дровах или на пеллет.
Пеллетное устройство имеет активную систему (Active System), которая автоматически регулирует процесс горения в зависимости от используемых пеллет
| Вид топлива | Пеллет |
| Полезная тепловая мощность максим. | 8.70 kW/h |
| Potenza Termica utile min | 2.60 kW/h |
| Номинальное КПД | 85.00% |
| Емкость загрузочного бака | 44.00 l |
| Оптимальный расход дров | 0.60 kg/h |
| Минимальный расход топлива в час | 3.10 kg/h |
| Максимальный расход топлива в час | 2.00 kg/h |
| Autonomia al min | 49.00 h |
| Autonomia al max | 14.00 h |
| Объем отапливаемого помещения | 215/35 m³ |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Вес | 220 kg |
| Tiraggio consigliato | 10-0.10 Pa-mbar |
| Temperatura fumi | 180 ºC |

| Вид топлива | Дрова |
| Полезная тепловая мощность максим. | 12.00 kW/h |
| Potenza Termica utile min | 4.50 kW/h |
| Номинальное КПД | 87.60% |
| Оптимальный расход дров | 3.10 kg/h |
| Объем отапливаемого помещения | 295/35 m³ |
| Diametro uscita fumi | 15 cm |
| Sezione canna fumaria | 18x18 cm |
| Altezza minima canna | 4 m |
| Размер камеры сгорания | 42,5 x 40 x H.43.5 cm |
| Вес | 215 kg |
| Tiraggio consigliato | 12-0.12 min. Pa-mbar |
| Temperatura fumi | 300 ºC |
| Portata massica dei fumi | 11.2 g/s |

Sei un punto vendita o centro assistenza MCZ? Un architetto o un giornalista interessato ai nostri prodotti? Accedendo all'area riservata potrai trovare ulteriore materiale riguardo questo prodotto.